Máquina de torno CNC de cama plana CK6166/3000
Descripción general Máquina de torno CNC de bancada plana Ck6166/3000 Características del producto Especificaciones del
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | CK6166/3000 |
Tipo | torno horizontal |
Accesorio de procesamiento | Torno CNC de mandril |
Carril de guía | Riel de guía horizontal |
Portaherramientas | Torno CNC con portaherramientas |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Modo de control | CNC |
Calificación automática | Automático |
Modo de ajustes | tipo suelo |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Publicación de herramientas | 4 vías, 6 vías es opcional |
Características | con Mecánica en Head Box |
Control S | Siemens o Fanuc |
Arrojar | Hidráulica o Manual |
Sistema de lubricación | Automático |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación (tratada térmicamente) |
Especificación | CE, ISO9001, SGS |
Marca comercial | KD |
Origen | Zhejiang China |
Código hs | 8458110000 |
Capacidad de producción | 1100 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina de torno CNC de cama plana CK6166/3000
Características del producto
Especificaciones del producto
ELEMENTOS | CK6166 | CK6156 |
máx. balancear sobre la cama | Ø 660 mm | Ø 560 mm |
máx. columpiarse sobre el carro | Ø 430 mm | Ø 330 mm |
ancho de la cama | 405mm | |
Longitud máxima torneada | 750/1000/1500/2000/3000mm | |
máx. longitud de giro | 650/900/1400/1900/2900mm | |
Nariz de husillo | D8 | A2-8 |
Agujero del husillo | Ø 105 mm | Ø 80 mm |
Diámetro del orificio del cono y conicidad del orificio del husillo | Ø113 1:20 | MONTE. Nº 7 |
Pasos de velocidad del husillo (Manual) | 4 (variable dentro de cada paso) | |
Rango de velocidad del husillo | 27~135 55~270 160~805 325~1630 rpm | |
Avance rápido para el eje Z | 10 m/min | |
Avance rápido para el Eje X | 8 m/min | |
máx. recorrido del eje Z | 720/970/1270/1970/2970mm | |
máx. recorrido del eje X | 365mm | 320mm |
mín. aporte | 0,001 mm | |
Estaciones de postes de herramientas | 4 vías o 6 vías | |
Sección transversal de la herramienta | 32 × 32 mm | |
Diámetro externo | Ø 75mm | |
Cono de diámetro | MONTE. numero 5 | |
máx. atravesar | 150mm | |
Potencia del motor principal | 11 kilovatios | 7,5 kilovatios |
Potencia de la bomba de refrigeración | 90W | |
Dimensiones generales (largo × ancho × alto) | 2250/2500/3000/3500× 1250× 1580mm | 2250/2500/3000/3500/4500× 1200× 1520mm |
Peso neto | 2800/3100/3700/4300/5300 kg | 2700/3000/3500/4000/4600 kg |
Perfil de la empresa
Productos relacionados
-
Venta caliente Tck36A/Tck46A/Tck50A Torno CNC de cama inclinada/máquina de torneado/fresadora
-
Torneado CNC de alta precisión personalizado/fresado/espuma/mecanizado de piezas para acero inoxidable/hierro/aluminio/cobre/latón (ISO9001/IATF16949)
-
Fabricación personalizada Mecanizado CNC Mecanizado Metal Acero Aluminio Centro automotriz Vehículo Barco Parte Placa Soporte de montaje Coche eléctrico Máquina automática Piezas del motor
-
Fresadora Ustom, latón, aluminio, acero, hierro, mecanizado, torno CNC, mecanizado de precisión, maquinaria de torneado, repuestos para automóviles, piezas de motocicleta